![IMG_2856 [1600x1200] IMG_2856 [1600x1200]](https://www.stonecarpetturkey.com/wp-content/uploads/2022/03/IMG_2856-1600x1200-1-475x600.jpg)
![IMG_2876 [1600x1200] IMG_2876 [1600x1200]](https://www.stonecarpetturkey.com/wp-content/uploads/2022/03/IMG_2876-1600x1200-1-475x600.jpg)
![IMG_2860 [1600x1200] IMG_2860 [1600x1200]](https://www.stonecarpetturkey.com/wp-content/uploads/2022/03/IMG_2860-1600x1200-1-475x600.jpg)
![IMG_2855 [1600x1200] IMG_2855 [1600x1200]](https://www.stonecarpetturkey.com/wp-content/uploads/2022/03/IMG_2855-1600x1200-1-475x600.jpg)
![IMG_2861 [1600x1200] IMG_2861 [1600x1200]](https://www.stonecarpetturkey.com/wp-content/uploads/2022/03/IMG_2861-1600x1200-1-475x600.jpg)
![IMG_2864 [1600x1200] IMG_2864 [1600x1200]](https://www.stonecarpetturkey.com/wp-content/uploads/2022/03/IMG_2864-1600x1200-1-475x600.jpg)
![IMG_2870 [1600x1200] IMG_2870 [1600x1200]](https://www.stonecarpetturkey.com/wp-content/uploads/2022/03/IMG_2870-1600x1200-1-475x600.jpg)
Yapılan İşlemler
- Bu ProjemizdeVilla Yürüyüş Yolu Zemin Kaplamaları Yapışmıştır.
- Zemin Kaplama C25 Beton Üzerine Kaplama Uygulaması Yapılarak Tamamlanmıştır.
- Projemizde Koyu Gri-Kırçıllı Gri Mix Özel Renk Tercih Edilmiştir.
- Yürüyüş Yolu
- A.R.Ş. Villa Yürüyüş Yolu
- 345 m2
- 07/07/2021